资讯专区

钢材视点 更多 >>
原料视点 更多 >>
综合视点 更多 >>
行业指标
指标 本期 上期 涨跌
中联钢钢价指数 3606.92 3613.92 -6.99
钢协CSPI 94.39 94.84 -0.45
CSI进口矿远期62% 106.70 106.60 0.10
CSI进口矿现货62% 98.24 99.95 -1.71
全国高炉开工率 79.03% 78.90% 0.13
全国电炉开工率 56.66% 56.19% 0.47
全国国产矿开工率 66.98% 66.67% 0.31
全国焦化厂开工率 74.36% 74.42% -0.06
唐山钢坯库存 222.68 232.62 -9.94
铁矿港口库存 16277.00 16297.00 -20.00
焦化厂焦炭库存 48.13 45.59 2.54
钢厂焦炭库存 528.80 532.30 -3.50
现货价格
品种 6月5日 上期 涨跌
国产矿 990 990 -
进口矿 743 743 -
低硫主焦煤 1555 1555 -
一级焦 1850 1850 -
废钢 2440 2440 -
炼钢生铁 2740 2740 -
铸造生铁 3040 3040 -
硅锰合金 5930 5950 -20
普方坯 3020 3020 -
三级螺纹 3290 3310 -20
高线 3270 3290 -20
5.5热卷 3470 3480 -10
20中厚板 3540 3540 -
1.0冷卷 3810 3810 -
1.0镀锌 4050 4050 -
硅钢 4700 4700 -
合结钢 4000 4000 -
304不锈 15900 15900 -
105375 105370 5
24210 24200 10